TechDay
Projektschau der Fakultät für Technik
Liebe Technik-Interessierte,
am Montag, 19. Januar 2026 ab 13:00 Uhr findet im T1- Gebäude der Fakultät für Technik auf dem Campus Tiefenbronner Straße der nächste TechDay statt.
An diesem Tag dreht sich alles um Themen und Ergebnisse aus den Studiengängen des Bereichs Maschinenbau, Biomechanik und Produktentwicklung, des Wirtschaftsingenieurwesens und der Informations- und Gesundheitstechnik. Ihr bekommt die einmalige Gelegenheit, spannende Einblicke in unsere interdisziplinäre Vielfalt zu erhalten. Neben kühlen Getränken erwarten euch interessante studentische Präsentationen und Ausstellungen.
| Zeitraum | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|
| 13:00 Uhr - 13:15 Uhr | Eröffnung des TechDays durch den Dekan der Fakultät für Technik Prof. Dr.-Ing. Ingolf Müller | Bühne Foyer T1-Gebäude |
| ||
| 13:15 Uhr - 13:45 Uhr | Jenga Challenge LEGO Mindstorms Wirtschaftsingenieurwesen / PMK (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer, Markus Nippa | Bühne Foyer T1-Gebäude |
| 14:30 Uhr - 15:30 Uhr | Hands on Engineering - Nachbau einer Leichtbau Hand Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung - PA1 (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Andreas Baum | THC |
| 16:30 Uhr - 17:00 Uhr | Pottokin Challenge Wirtschaftsingenieurwesen / Methoden der Produktentwicklung (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Jörg Woidasky, Simon Eberle | Bühne Foyer T1-Gebäude |
| ||
| ab 13:45 Uhr | Eröffnung Vernissage | Treppe und Ebene 3 T1-Gebäude |
| Freihandzeichnen Semesterarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Stephanie Türck | ||
| Markengestaltung Semesterarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Sandra Ewald, Patrick Staehle | ||
| ||
| 15:30 Uhr - 17:00 Uhr | Einblicke in das modellbasierte Systems Engineering Am Beispiel des automatisierten Fahrens und der Elektromobilität Firmenvortrag Ansys / part of Synopsys | THA |
| ||
| 13:15 Uhr - 15:00 Uhr | Zytotoxikologische Bewertung elektropolierter CoCr- und Titanlegierungen Forschungsprojekt Master Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr. Tobias Preckel | T1-Gebäude
|
| Transformerähnlicher Ansatz zur globalen Wettervorhersage Projektarbeit Technische Informatik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Sascha Seifert | ||
| KI-basierte Lungennavigation Bachelor-Thesis Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Sascha Seifert | ||
| Semantische LLM basierte Bildersuche Bachelor-Thesis Technische Informatik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Sascha Seifert | ||
| Kindergarten-Portfolio-App Projektarbeit Technische Informatik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Sascha Seifert | ||
| Pilzmyzel als Baustoff Master-Thesis Biomechanik (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Peter Kohmann | ||
| Designprojekt "PC-Mouse" Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung - Projektarbeit 2 (MBP) Betreut durch Barbara Gröbe | ||
| ||
| 15:00 Uhr - 17:00 Uhr | Konstruktive Optimierung der Linearführung eines Wirbelstromsensors Projektarbeit Mechatronik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Alexander Hetznecker | T1-Gebäude
|
| Messprogramm für Widerstandskennlinien inkl. Simulation Lehrprojekt Prof. Dr. Ulrich Heinen | ||
| Benchmarking automatisierter Nachbearbeitungsverfahren für additiv gefertigte Bauteile Forschungsprojekt Master Mechatronische Systementwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Andreas Baum | ||
| Simulator zur Durchführung einer Meniskus-Teilresektion Bachelor-Thesis Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Volker Biehl | ||
| NMR-Spektroskopie in der Gemischanalytik – Segen und Fluch zugleich: Analyse von Zellkulturmedien als Beispiel Forschungsprojekt Betreut durch Prof. Dr. Ute Marx | ||
| Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur datengetriebenen Schadensdiagnose von Wälzlagern Projektarbeit Master Advanced Information Technology (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Marcus Simon | ||
| Hands on engineering - Nachbau einer Leichtbau Hand Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung - Projektarbeit 1 (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Andreas Baum | ||
| ||
| 13:30 Uhr - 14:15 Uhr | Posterwalk Interdisziplinäre Projekte und Forschungsarbeiten IGT - I Geführter Rundgang - Treffpunkt Start: 13:30 Uhr THE | Treffpunkt Start THE |
| 15:15 Uhr - 16:00 Uhr | Posterwalk Interdisziplinäre Projekte und Forschungsarbeiten IGT - II Geführter Rundgang - Treffpunkt Start: 15:15 Uhr THE | |
| ||
| 14:00 Uhr - 14:45 Uhr | Podcasts "International Matters" Profilprojekt Wirtschaftsingenieurwesen/ International Management (WI) Betreut durch Prof. Dr. Katharina Kilian-Yasin | THD |
| Strategie, Logo, Layout zum Podcast “International Matters” Profilprojekt Wirtschaftsingenieurwesen/ Innovation und Design (WI) Betreut durch Prof. Dr. Hannes Schubert | ||
| Anpassung von Homepages mit Datenschutzrichtlinien (Capture Codes, etc.) IDP Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Prof. Dr. Bettina Binder | ||
| Business Plan und Geschäftsmodelle Semesterarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Henning Hinderer | ||
| Bessere Studentische Interaktion in der Vorlesung Controlling I Integration von Präsentationssoftware IDP Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Prof. Dr. Bettina Binder | ||
| Bessere Studentische Interaktion in der Vorlesung Controlling II – Integration Fallstudienaufgaben, Lösungen, Videos IDP Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Prof. Dr. Bettina Binder | ||
| Business Hub für Start-Ups in Marokko (Kooperation mit Manager ohne Grenzen) Semesterarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen - International Business 2 (WI) Betreut durch Prof. Dr. Katharina Kilian-Yasin | ||
| Künstliche Intelligenz (KI) für kleine Unternehmen – Potenziale, Herausforderungen und Umsetzung IDP Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Prof. Dr. Bettina Binder | ||
| ||
| 15:45 Uhr - 16:15 Uhr | Interdisziplinäre Projekt und Forschungsarbeiten Master Engineering und Management sowie Industrial Management (WI) Betreut durch Prof. Dr. Rebecca Bulander, Prof. Dr. Maxim Dolgov, Prof. Dr. Philipp Jakob, Prof. Dr. Ludwig Martin, Prof. Dr.-Ing. Ingolf Müller, Prof. Dr. Moritz Peter, Prof. Dr.-Ing. Jörg Woidasky, Prof. Dr. Rainer Wunderlich | THD |
| ||
| 13:15 Uhr - 17:00 Uhr | Smarter Wasserspender Projektarbeit Ingenieurmethoden (IGT) Betreut durch Joachim Hampel | T1-Gebäude
|
| Automatische Pflanzenbewässerung Projektarbeit Ingenieurmethoden (IGT) Betreut durch Joachim Hampel | ||
| 3D-Spacemouse Projektarbeit Ingenieurmethoden (IGT) Betreut durch Joachim Hampel | ||
| Smart Home Bewässerungssystem Projektarbeit Ingenieurmethoden (IGT) Betreut durch Joachim Hampel | ||
| Schwingungsmessung an Fahrradanhänger Projektarbeit (PA3) Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Jürgen Wrede | ||
| Federung Fahrradanhänger Projektarbeit (PA3) Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Jürgen Wrede | ||
| Variable Lenkergeometrie für Fahrrad Projektarbeit (PA3) Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Jürgen Wrede | ||
| Pedelec mit Rekuperation an Hinterrad Projektarbeit (PA3) Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Jürgen Wrede | ||
| Pedelec mit Mittelmotor und Rekuperation Bachelor-Thesis Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Jürgen Wrede | ||
| Projekt KombiABS: Versuchspedelec mit brake-by-wire Master-Thesis Mechatronische Systementwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Jürgen Wrede | ||
| Projekt KombiABS: Umfrage Bremsverhalten Fahrradnutzer und Simulation Forschungsprojekt (MBP) Prof. Jürgen Wrede | ||
| Additive Fertigung eines Offroad-Handbikes IDP Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Peter Kohmann | ||
| Zukunft mobiler Gesundheitsüberwachung - Akzeptanz von Wearables zur Gesundheitsüberwachung Projektarbeit Bachelor Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr. Ute Marx | ||
| Infomarkt Projekt Methoden und Kreativität Projektarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen Betreut durch Prof. Uwe Dittmann, Dr. Isabelle Heinemeyer, Markus Nippa, René Triebenstein - Vergleich KI-Tools zur Erstellung von Präsentationen - KI-Tools für kreative Abbildungen - Video-Tutorialreiehe zur Workflow-Automatisierung mit n8n - Jenga Challenge LEGO Mindstorms - Automatisches Zeitmessystem für RC-Car-Rennen - Erstellung eines Tutoriuals zum Aufbau einer Wetterstation mit der Fischertechnik IoT-Erweiterung - Entwicklung eines browserfähigen Spiels mit Hochschul-Bezug | ||
| Bähnle Profilprojekt Wirtschaftsingenieurwesen / Intelligent Mobility (WI) Betreut durch Prof. Dr. Raphael Volz | ||
| Gamification für die Vorlesung Grundlagen der Signalverarbeitung IDP Mechatronik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Stefan Hillenbrand | ||
| simpliPFy.org Lehrprojekt Prof. Dr.-Ing. Stefan Kray | ||
| Optischer CT-Demonstrator Projektarbeit Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr. Ulrich Heinen | ||
| Product Strategy - Poduct Ideas Projektarbeit Master Engineering and Management sowie Industrial Management Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Henning Hinderer | ||
| Virtuelles Engineering - Ein Fertigungsmodul mit Plug&Play Fähigkeiten, virtuell geplant Projektarbeit Master Mechatronische Systementwicklung (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Rainer Drath, Vincent Schmitt | ||
| Sargassum-Massenblüten im Atlantischen Ozean – von einer Belastung zum nachhaltigen Rohstoff Forschungsprojekt Betreut durch Prof. Dr. Ute Marx | ||
| PipeView - KI-basierte Anomalie Erkennung in Abwasserkanälen IDP Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Prof. Dr. Heiko Thimm, Nicole Werner | ||
| Freihandzeichnen Projektarbeit PA2 Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Barbara Gröbe | ||
| Computer für die Welt? Nutzerzentrierte Entwürfe für unterschiedliche Lebenswelten Projektarbeit PA2 Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Hanno Weber | ||
| Entrepreneurship an der HSPF Projektarbeit Master Engineering and Management sowie Industrial Management (WI) Betreut durch Prof. Dr. Hannes Schubert | ||
| Änderungen vorbehalten. Getränke und Popcorn durch den VWI. | ||
Projekte, Prototypen, Perspektiven: Der TechDay 2025
News

Der Technik-Campus verwandelte sich am vergangenen Montag zur Bühne für Innovation, technisches Know-how und Teamgeist. Beim TechDay zeigten Studierende aller Fachbereiche ihre vielfältigen Semesterprojekte.
Und die können wirklich alles sein: Von selbstgebauten Robotern über smarte Apps, knifflige Computerspiele bis hin zu nachhaltigen Energielösungen oder futuristischen Produktdesigns. Ob Maschinenbau, Informatik, Medizintechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen – jedes Studienfach bringt seine eigene Handschrift mit.
Neugierige Besucher*innen, Studierende, Firmenvertreter und Studieninteressierte hatten die Gelegenheit Fragen zu stellen und hinter die Kulissen des Studiums zu blicken. Alles hands-on, alles direkt aus dem echten Studienalltag. Man spürte sofort: Hier wird nicht nur gelernt – hier wird gebaut, programmiert, getestet, verworfen, nochmal gebaut und am Ende stolz präsentiert.
Was diesen Tag so besonders macht? Die Atmosphäre. Studierende erzählen begeistert von ihren Ideen, vom Teamwork, den Herausforderungen – und wie es sich anfühlt, wenn ein Projekt plötzlich funktioniert. Dazu gab‘s Getränkte, Popcornduft und jede Menge Raum zum Austauschen, Staunen und Netzwerken.
Wir sagen danke an alle Beteiligten – und freuen uns schon jetzt auf die nächste Runde!
Impressionen vom Tag gibt’s in unserer Bildergalerie – durchklicken und inspirieren lassen!
WI/MB-Tag 2025: Highlights aus dem Studium
News

Wer gewinnt die ultimative LEGO Basketball-Challenge?
Es war viel los im Foyer der Fakultät für Technik: Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens und des Maschinenbaus zeigten zum Ende des Semesters, in welche Projekte nicht nur Credits, sondern auch kreative Ideen und Begeisterung geflossen sind. Da gab es einiges zu sehen für interessierte Besucher*innen, aber auch für die Studierenden unter sich. Es gab zum Beispiel Wettbewerbe mit selbst konstruierten kleinen Fahrzeugen und ausgeklügelten Lego-Robotern, die Tischtennisbälle abgefeuert haben. Ein eigens programmiertes Computerspiel, bei dem man wie Super Mario fröhlich durch das Praxissemester hüpft und eine tolle Ausstellung von künstlerischen Werken aus dem Freihandzeichenkurs. Innovativ, vielseitig, spannend und mit einer spürbaren Portion Herzblut.
Dritter WI-Tag an der Hochschule Pforzheim
News

Prodekan Henning Hinderer und Professorin Viola Galler bewundern die Projekte der Studierenden.
Studierende präsentieren beeindruckende Projektergebnisse
Am 24. Juni 2024 fand der WI-Tag an der Fakultät für Technik statt. Zum dritten Mal präsentierten Studierende des Bereichs Wirtschaftsingenieurwesen ihre Projektarbeiten und Ergebnisse des Semesters vor einem interessierten Publikum. Die Studierenden hatten während der Veranstaltung die Chance, ihre innovativen Ideen und Projekte, welche sie in den letzten Monaten erarbeitet haben, vorzustellen. Dabei wurde das gesamte Spektrum des WI-Studiums abgedeckt.
Neben Postern, Präsentationen und digitalen Darstellungen von Projekten, konnten die Studierenden auch während verschiedener Challenges ihre Arbeiten darstellen. Wichtig war hierbei, dass der Spaß nicht zu kurz kam und der ein oder andere ist sogar mit einem Preis belohnt worden. Mut zum Stift bewiesen die Studierenden, die ihre Werke in einer Vernissage ausstellten, und so zeigten, dass Zeichnen der Motor für Innnovation ist.
„Ich freue mich, dass der WI-Tag immer weiter wächst. Die Vielfalt ist enorm. Das liegt nicht zuletzt am Engagement und der Begeisterung unserer Studierenden ihre Projekte und Arbeiten zu präsentieren. Da springt der Funke über.“ betont Professorin Viola Galler, die den Tag organisiert hat.
Der WI-Tag erwies sich als großer Erfolg. Die Besucher konnten die ganze Vielfalt des Wirtschaftsingenieurwesen-Studiums erleben. Besonders wurde der Tag auch durch das hohe Engagement der Beteiligten, die sich unermüdlich für diesen Tag eingesetzt haben.
Das Wirtschaftsingenieurstudium an der Hochschule Pforzheim vereint das Beste aus zwei Welten – Technik und Wirtschaft. Wir verknüpfen vielfältige Methoden-Kompetenzen mit dem Studium, damit unsere Absolventinnen und Absolventen bestens auf die komplexe Berufswelt vorbereitet sind.
Erfolgreicher WI-Tag an der Hochschule Pforzheim
News

Studierende stellen ihre Ergebnisse des letzten Semesters vor.
Studierende präsentieren beeindruckende Projektergebnisse
Am 18. Januar 2024 fand der WI-Tag an der Fakultät für Technik statt. Schon zum zweiten Mal präsentierten Studierende des Bereichs Wirtschaftsingenieurwesen ihre herausragenden Projektarbeiten und Ergebnisse aus dem vergangenen Semester vor einem interessierten Publikum.
Die Veranstaltung bot viele Einblicke in innovative Ideen und Projekte, welche die Studierenden in den letzten Monaten erarbeitet haben. Es gab Vorträge und Workshops aus verschiedenen Vorlesungen und Ausstellungen von Projekten, dabei wurde das gesamte Spektrum des WI-Studiums abgedeckt. Eine Vernissage ermöglichte den Studierenden, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu zeigen, während gleichzeitig die Möglichkeit bestand, Freihandzeichnungen anzufertigen.
„Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, welches Potenzial und welche Vielfalt in unseren WI-Studierenden steckt. Die Begeisterung und das Engagement der Studierenden, ihre Projekte und Fächer zu präsentieren, begeistert einen selbst. Der WI Tag macht Spaß und Lust auf mehr.“, so Professorin Viola Galler, die den Tag organisiert hat.
Der WI-Tag erwies sich als großer Erfolg, was sich nicht zuletzt an der starken Besucherresonanz zeigte. Die Vielfalt der präsentierten Arbeiten und die engagierte Teilnahme der Studierenden machten den Tag zu einem inspirierenden Ereignis für die gesamte Hochschulgemeinschaft.
Das Wirtschaftsingenieurstudium an der Hochschule Pforzheim vereint das Beste aus zwei Welten – Ingenieurwesen und Wirtschaft. Wir verknüpfen vielfältige Methoden-Kompetenzen mit dem Studium, damit unsere Absolventinnen und Absolventen bestens auf die komplexe Berufswelt vorbereitet sind.

















































































