TechDay
Projektschau der Fakultät für Technik
Liebe Technik-Interessierte,
am Montag, dem 22. Juni 2026 ab 13:00 Uhr findet im T1- Gebäude der Fakultät für Technik auf dem Campus Tiefenbronner Straße der nächste TechDay statt.
An diesem Tag dreht sich alles um Themen und Ergebnisse aus den Studiengängen des Bereichs Maschinenbau, Biomechanik und Produktentwicklung (MBP), des Wirtschaftsingenieurwesens (WI) und der Informations- und Gesundheitstechnik (IGT). Ihr bekommt die einmalige Gelegenheit, spannende Einblicke in unsere interdisziplinäre Vielfalt zu erhalten. Neben kühlen Getränken erwarten euch interessante studentische Präsentationen und Ausstellungen.
| Zeitraum | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|
| 13:00 Uhr - 13:15 Uhr | Eröffnung des TechDays durch den Dekan der Fakultät für Technik Prof. Dr. Katharina Kilian-Yasin, Prof. Dr.-Ing. Frank Niemann & Prof. Dr.-Ing. Henning Hinderer | Bühne Foyer T1-Gebäude |
| ||
| 13:15 Uhr - 14:00 Uhr | LEGO Mindstorms Challenge - Wettkampf zwischen drei Teams Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | Ebene 3 T1-Gebäude |
| 15:15 Uhr - 16:00 Uhr | BioMech Striker Maschinenbau, Biomechanik & Produktentwicklung - PA1 (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Andreas Baum | THC |
| ||
| ab 13:15 Uhr | Eröffnung Vernissage | Treppe und Ebene 3 T1-Gebäude |
| Freihandzeichnen Semesterarbeiten Wirtschaftsingenieurwesen (WI) Betreut durch Stephanie Türck | ||
| ||
| 13:45 Uhr - 14:00 Uhr | StartUp-Pitch: KRUUX - Hinten dicht. Vorne stark. Kerstin Herzog | THA |
| 14:00 Uhr - 14:50 Uhr | ITS 3 Von Automotive zu Biofabrikation – neue Wege für Deep-Tech-Startups Prof. Dr.-Ing. Reiner Bührer & Dipl.-Ing. Silke Geiger-Kersen | THA |
| ||
| 13:15 Uhr - 15:00 Uhr | Seminar Produktentwicklung Semesterarbeiten (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Daniel Metz | T1-Gebäude
|
| Businessplan - PhaseTube 1 Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Henning Hinderer | ||
| Dreidimensionale Lichtfeldmessung Master-Projektarbeit (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Stefan Kray | ||
| MatCycle-DE Integriertes Kreislaufsystem für Matratzen in Deutschland Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Irina Mazilu-Eyaz | ||
| Auswahl und Umsetzung geeigneter Algorithmen zur Pulsfrequenzschätzung aus PPG- und Beschleunigungsdaten für einen geriatrischen Datensatz Interdisziplinäres Projekt Bachelor Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Benno Dömer | ||
| Entwicklung einer C#/.Net MAUl-App zur didaktischen Aufbereitung der Yamamoto-Schädelakupunktur Bachelor-Thesis Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Sascha Seifert | ||
| Klinische Multi- und Hyperspektralbildgebung Forschungsprojekt (IGT) Prof. Dr.-Ing. Stefan Kray | ||
| Regelung einer automatisierten Suspensionszuführung für das Präparieren von metallografischen Proben Interdisziplinäres Projekt (MBP) Betreut durch Tom Cruz | ||
| Spot Audio Lokalisierung; Spot Sprachsteuerung & Spot Steuerungsarchitektur Projektarbeiten (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Norbert Schmitz | ||
| Hybride Lehrlabore Forschungsprojekt (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Stfan Kray & Prof. Dr.-Ing Benno Dömer | ||
| Mit KI entwickelter Prototyp eines CRM-Systems für den technischen Vertrieb Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Henning Hinderer | ||
| KI-basierte Plugin-Entwicklung am Beispiel des AML-Editors Forschungsprojekt MMS (MBP/IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Rainer Drath | ||
| Weiterentwicklung und Parametrisierung einer Multidrahtregelung für das Laserdrahtauftragschweißen Forschungsprojekt MMS (MBP/IGT) Betreut durch Tom Cruz | ||
| Biomimikry von Mineralbrücken des Perlmutts bei laserauftraggeschweißten Mehrschichtsystemen Promotion (MBP) Tom Cruz | ||
| Geregeltes Laserauftragschweißen individualisierter Schichten hoher Verfügbarkeit Forschungsprojekt (MBP) Betreut durch Tom Cruz | ||
| Mechanisches/physikalisches Recycling von PP Interdisziplinäres Projekt (MPB) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Canan Tasdemir | ||
| Temperveredelung von Metallen Interdisziplinäres Projekt (MPB) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Canan Tasdemir | ||
| Classical vs. Quantum Computing: A Comparative Analysis Based on Arithmetic Circuits and Algorithms Forschungsprojekt MIT (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Steffen Reichel | ||
| ||
| 15:00 Uhr - 17:00 Uhr | LEGO Mindstorms Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | T1-Gebäude
|
| KI-Einsatz im deutschen Abwassermanagement – Ergebnisse einer teilnehmerstarken Befragung kommunaler Abwasserbetriebe Projektarbeit Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Heiko Thimm | ||
| Skulptur trifft Technik Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Rainer Wunderlich | ||
| Aufbau eines Modells eines menschlichen Torsos Projektarbeit (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Volker Biehl | ||
| Evaluierung einer Toolchain für das Deployment von ML-Modellen auf Mikrocontroller-Boards Forschungsprojekt MIT Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Thomas Greiner | ||
| Akzeptanz von kultiviertem Fleisch bei der breiten Bevölkerung im Allgemeinen und bei Veganern im Besonderen Forschungsprojekt Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr. Ute Marx | ||
| CatCom Projektarbeit Technische Informatik (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Martin Pfeiffer | ||
| Auswertung von NMR-Spektren von Algen-Medien und Lysaten Forschungsprojekt Master Medizintechnik (IGT) Betreut durch Prof. Dr. Ute Marx | ||
| KI-gestützte Qualitätssicherung mit simulierten Zellkulturen und Robotik – Live Demonstrator (ITS 3) Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Reiner Bührer & Dipl.-Ing. Silke Geiger-Kersen | ||
| ITS 3 Unternehmen für Bänder sleeves Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Reiner Bührer & Dipl.-Ing. Silke Geiger-Kersen | ||
| Re-cycle: Merchandising aus Müll Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Irina Mazilu-Eyaz | ||
| Light scattering measurements using a 2D goniophotomete Forschungsprojekt MIT (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Steffen Reichel | ||
| Zeitsynchrone Erfassung und Auswertung von Drehzahl- und Schwingungsdaten zur Kennlinienanalyse von Wälzlagern auf einem Prüfstand Forschungsprojekt MIT (IGT) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Steffen Reichel | ||
| ITS 3 Unternehmen für Knorpel scaffolds Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Reiner Bührer & Dipl.-Ing. Silke Geiger-Kersen | ||
| ITS 3 Biofabrikation neu gedacht Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Reiner Bührer & Dipl.-Ing. Silke Geiger-Kersen | ||
| Freihandzeichnen Semesterarbeiten (MBP) Betreut durch Barbara Gröbe | ||
| Design-Projekt "Lampen" Semesterarbeiten (MBP) Betreut durch Barbara Gröbe | ||
| Design-Projekt "Nussknacker" Projektarbeit (MBP) Betreut durch Barbara Gröbe | ||
| ||
| 14:15 Uhr - 15:00 Uhr | Posterwalk Interdisziplinäre Projekte und Forschungsarbeiten IGT - I Geführter Rundgang - Start: 14:15 Uhr; Treffpunkt vor Fahrstuhl T1.2 | Treffpunkt vor Fahrstuhl T1.2 |
| 16:15 Uhr - 16:45 Uhr | Posterwalk Interdisziplinäre Projekte und Forschungsarbeiten IGT - II Geführter Rundgang - Start: 16:15 Uhr - Treffpunkt vor Fahrstuhl T1.2 | |
| ||
| 13:15 Uhr - 14:00 Uhr | Posterwalk Interdisziplinäre Projekte und Forschungsarbeiten WI Lisa Kaiser | THD |
| 14:15 Uhr - 14:45 Uhr | Neue Podcast-Episoden „International Matters“ Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr. Katharina Kilian-Yasin | |
| 15:00 Uhr - 15:45 Uhr | Posterwalk studentische Projekte WI Projektarbeiten (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing Henning Hinderer, Prof. Dr. Katharina Kilian-Yasin, Prof. Dr. Bettina Bittner, Kristin Herzog, Prof. Dr. Hannes Schubert | |
| ||
| 13:15 Uhr - 17:00 Uhr | FutureSpace Pick-up Terminal - Schließfach-System der nächsten Generation Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | T1-Gebäude
|
| AI-Tutor Lab: Cross-Disciplinary Knowledge Engineering Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | ||
| „The Last Mile Solution“ – Entwicklung einer smarten, faltbaren Paket-Box Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | ||
| Entwicklung eines Jump’n’Run-Spiels „SuperMario Tech-PF“ mit GDevelop und KI Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | ||
| Entwicklung einer Web-App mit Python & KI-Assistenz Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | ||
| Dreipunkt-Biegeprüfstand Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Kai Oßwald | ||
| Latent Rendering Forschungsprojekt (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Maxim Dolgov | ||
| Portalroboter Forschungsprojekt (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Maxim Dolgov | ||
| Wieso werfen wir weg, was wir brauchen? Wie gelingt der Weg zur Circular Society? Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr. Jasmin Mahadevan | ||
| Automatisierte Fahrzeuge in Mobility as a Service (MaaS) und Intelligent Transport System (ITS): Normung als Schlüssel für nachhaltige Smart Cities mit automatisierten Fahrzeugen Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Guy Fournier | ||
| Scanprojekt an Amphibien- und Tierpräparaten Projektarbeit (WI) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Peter Saile | ||
| Konzeption und Ausarbeitung eines Präsenz-Workshops mit Fischertechnik IoT für die gymnasiale Oberstufe Projekt- und Methodenkompetenz (WI) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | ||
| Bähnle Profilprojekt Wirtschaftsingenieurwesen / Intelligent Mobility (WI) Betreut durch Prof. Dr. Raphael Volz | ||
| Memory-Spiel Betreut durch Prof. Dr. Ulrich Heinen | ||
| BioMech Striker Projektarbeit (MBP) Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Andreas Baum | ||
| RoboRacer: Autonome Fahrt und intelligenter Fahrmodus Forschungsprojekt (IGT) Betreut durch Dr. Isabelle Heinemeyer | Ebene T1.1 | |
| Änderungen vorbehalten. Getränke und Popcorn durch den VWI. | ||
Innovation liegt in der Luft: Studierende präsentieren beim TechDay clevere Ideen für Morgen
News

Die Fakultät für Technik öffnete wieder einmal ihre Türen und ließ frischen Wind und viel Raum für neue Ideen durch die Flure wehen: Es ist TechDay – eine studentische Plattform für aktuelle Forschungsprojekte und innovative Prototypen. Studierende präsentierten Entwicklungen aus Maschinenbau, Medizintechnik, Informations- und Gesundheitstechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Die Bandbreite war enorm: Von der Leichtbau-Hand, die mechanische Präzision mit praktischer Anwendbarkeit verbindet, über die KI-basierte Lungennavigation bis hin zur Kindergarten-Portfolio-App, die digitale Bildungsprozesse unterstützt. Auch die zytotoxikologischen Analysen von CoCr- und Titanlegierungen lieferten spannende Einblicke in die Materialforschung für medizinische Anwendungen.
„Es ist unglaublich motivierend, unsere Projekte hier vorzustellen und direktes Feedback zu bekommen. Man merkt richtig, dass unsere Ideen nicht nur im Seminarraum bleiben, sondern auch reale Anwendung finden können“, sagt ein Student aus dem Bachelorstudiengang Medizintechnik, während er die Funktionsweise des Meniskus-Teilresektion-Simulators erklärt. Professor Dr. Andreas Baum, der die Projektschau organisatorisch begleitet, ergänzt: „Der TechDay zeigt eindrucksvoll, wie Studierende Theorie in greifbare Prototypen übersetzen. Hier entstehen Lösungen, die nicht nur technisch spannend sind, sondern auch gesellschaftlich relevant.“
Zwischen all den Projekten regten auch die Vernissage aus dem Freihandzeichenkurs und Posterwalks zum Staunen an: Semesterarbeiten des Wirtschaftsingenieurwesens wie die Gestaltung von Marken und Podcast-Formaten zeigten, wie Kreativität und Technik Hand in Hand gehen. Besucher*innen konnten direkt mit Studierenden und Lehrenden ins Gespräch kommen, Fragen stellen und sich inspirieren lassen.
Besondere Aufmerksamkeit zogen auch die beiden Live-Challenges auf sich, die den TechDay interaktiv und praxisnah gestalteten. Bei der LEGO Mindstorms Jenga Challenge konnten Studierende und Gäste erleben, wie automatisierte Steuerung und präzise Robotik in Echtzeit funktionieren. Die Teilnehmer*innen traten mit ihren programmierten Robotern live gegeneinander im Transport der bekannten Jenga-Klötzchen an und bekamen so unmittelbar ein Gefühl für die Feinheiten von Sensorik, Logik und Koordination. Die Pottokin Challenge forderte die Kreativität und Ingenieurskompetenz der Studierenden heraus: Hier traten mechanische Konstruktionen gegeneinander an, die bestimmte Aufgaben zu lösen hatten – ein Wettbewerb, der Strategie, Teamarbeit und technisches Know-how als entscheidende Faktoren für erfolgreiche Produktentwicklung vereinte. „Diese Challenges zeigen, wie praxisnahes Lernen Innovation fördert. Studierende entwickeln Ideen, testen sie sofort und lernen aus jedem Versuch – genau das macht Technik greifbar“, fasst Professorin Dr. Viola Galler aus dem Organisationsteam zusammen.
Der TechDay machte deutlich, dass das Studium an der Hochschule Pforzheim weit über das Klassenzimmer hinausgeht: Theorie wird in konkrete, innovative Lösungen umgesetzt, die Forschergeist wecken und den interdisziplinären Austausch fördern. „Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Engagement und Kreativität unsere Studierenden einbringen – genau diese Energie treibt die Fakultät immer wieder voran“, freut sich Dekan Professor Dr. Ingolf Müller.
Projekte, Prototypen, Perspektiven: Der TechDay 2025
News

Der Technik-Campus verwandelte sich am vergangenen Montag zur Bühne für Innovation, technisches Know-how und Teamgeist. Beim TechDay zeigten Studierende aller Fachbereiche ihre vielfältigen Semesterprojekte.
Und die können wirklich alles sein: Von selbstgebauten Robotern über smarte Apps, knifflige Computerspiele bis hin zu nachhaltigen Energielösungen oder futuristischen Produktdesigns. Ob Maschinenbau, Informatik, Medizintechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen – jedes Studienfach bringt seine eigene Handschrift mit.
Neugierige Besucher*innen, Studierende, Firmenvertreter und Studieninteressierte hatten die Gelegenheit Fragen zu stellen und hinter die Kulissen des Studiums zu blicken. Alles hands-on, alles direkt aus dem echten Studienalltag. Man spürte sofort: Hier wird nicht nur gelernt – hier wird gebaut, programmiert, getestet, verworfen, nochmal gebaut und am Ende stolz präsentiert.
Was diesen Tag so besonders macht? Die Atmosphäre. Studierende erzählen begeistert von ihren Ideen, vom Teamwork, den Herausforderungen – und wie es sich anfühlt, wenn ein Projekt plötzlich funktioniert. Dazu gab‘s Getränkte, Popcornduft und jede Menge Raum zum Austauschen, Staunen und Netzwerken.
Wir sagen danke an alle Beteiligten – und freuen uns schon jetzt auf die nächste Runde!
Impressionen vom Tag gibt’s in unserer Bildergalerie – durchklicken und inspirieren lassen!
WI/MB-Tag 2025: Highlights aus dem Studium
News

Wer gewinnt die ultimative LEGO Basketball-Challenge?
Es war viel los im Foyer der Fakultät für Technik: Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens und des Maschinenbaus zeigten zum Ende des Semesters, in welche Projekte nicht nur Credits, sondern auch kreative Ideen und Begeisterung geflossen sind. Da gab es einiges zu sehen für interessierte Besucher*innen, aber auch für die Studierenden unter sich. Es gab zum Beispiel Wettbewerbe mit selbst konstruierten kleinen Fahrzeugen und ausgeklügelten Lego-Robotern, die Tischtennisbälle abgefeuert haben. Ein eigens programmiertes Computerspiel, bei dem man wie Super Mario fröhlich durch das Praxissemester hüpft und eine tolle Ausstellung von künstlerischen Werken aus dem Freihandzeichenkurs. Innovativ, vielseitig, spannend und mit einer spürbaren Portion Herzblut.
Dritter WI-Tag an der Hochschule Pforzheim
News

Prodekan Henning Hinderer und Professorin Viola Galler bewundern die Projekte der Studierenden.
Studierende präsentieren beeindruckende Projektergebnisse
Am 24. Juni 2024 fand der WI-Tag an der Fakultät für Technik statt. Zum dritten Mal präsentierten Studierende des Bereichs Wirtschaftsingenieurwesen ihre Projektarbeiten und Ergebnisse des Semesters vor einem interessierten Publikum. Die Studierenden hatten während der Veranstaltung die Chance, ihre innovativen Ideen und Projekte, welche sie in den letzten Monaten erarbeitet haben, vorzustellen. Dabei wurde das gesamte Spektrum des WI-Studiums abgedeckt.
Neben Postern, Präsentationen und digitalen Darstellungen von Projekten, konnten die Studierenden auch während verschiedener Challenges ihre Arbeiten darstellen. Wichtig war hierbei, dass der Spaß nicht zu kurz kam und der ein oder andere ist sogar mit einem Preis belohnt worden. Mut zum Stift bewiesen die Studierenden, die ihre Werke in einer Vernissage ausstellten, und so zeigten, dass Zeichnen der Motor für Innnovation ist.
„Ich freue mich, dass der WI-Tag immer weiter wächst. Die Vielfalt ist enorm. Das liegt nicht zuletzt am Engagement und der Begeisterung unserer Studierenden ihre Projekte und Arbeiten zu präsentieren. Da springt der Funke über.“ betont Professorin Viola Galler, die den Tag organisiert hat.
Der WI-Tag erwies sich als großer Erfolg. Die Besucher konnten die ganze Vielfalt des Wirtschaftsingenieurwesen-Studiums erleben. Besonders wurde der Tag auch durch das hohe Engagement der Beteiligten, die sich unermüdlich für diesen Tag eingesetzt haben.
Das Wirtschaftsingenieurstudium an der Hochschule Pforzheim vereint das Beste aus zwei Welten – Technik und Wirtschaft. Wir verknüpfen vielfältige Methoden-Kompetenzen mit dem Studium, damit unsere Absolventinnen und Absolventen bestens auf die komplexe Berufswelt vorbereitet sind.
Erfolgreicher WI-Tag an der Hochschule Pforzheim
News

Studierende stellen ihre Ergebnisse des letzten Semesters vor.
Studierende präsentieren beeindruckende Projektergebnisse
Am 18. Januar 2024 fand der WI-Tag an der Fakultät für Technik statt. Schon zum zweiten Mal präsentierten Studierende des Bereichs Wirtschaftsingenieurwesen ihre herausragenden Projektarbeiten und Ergebnisse aus dem vergangenen Semester vor einem interessierten Publikum.
Die Veranstaltung bot viele Einblicke in innovative Ideen und Projekte, welche die Studierenden in den letzten Monaten erarbeitet haben. Es gab Vorträge und Workshops aus verschiedenen Vorlesungen und Ausstellungen von Projekten, dabei wurde das gesamte Spektrum des WI-Studiums abgedeckt. Eine Vernissage ermöglichte den Studierenden, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu zeigen, während gleichzeitig die Möglichkeit bestand, Freihandzeichnungen anzufertigen.
„Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, welches Potenzial und welche Vielfalt in unseren WI-Studierenden steckt. Die Begeisterung und das Engagement der Studierenden, ihre Projekte und Fächer zu präsentieren, begeistert einen selbst. Der WI Tag macht Spaß und Lust auf mehr.“, so Professorin Viola Galler, die den Tag organisiert hat.
Der WI-Tag erwies sich als großer Erfolg, was sich nicht zuletzt an der starken Besucherresonanz zeigte. Die Vielfalt der präsentierten Arbeiten und die engagierte Teilnahme der Studierenden machten den Tag zu einem inspirierenden Ereignis für die gesamte Hochschulgemeinschaft.
Das Wirtschaftsingenieurstudium an der Hochschule Pforzheim vereint das Beste aus zwei Welten – Ingenieurwesen und Wirtschaft. Wir verknüpfen vielfältige Methoden-Kompetenzen mit dem Studium, damit unsere Absolventinnen und Absolventen bestens auf die komplexe Berufswelt vorbereitet sind.

















































































































